Коэффициенты активности химических элементов

Коэффициенты активности при 25O С

ИОН
Коэффициент активности при ионной силе M
P,
 

А 0
1.0E-05
5.0E-05
1.0E-04
2.5E-04
5.0E-04
7.5E-04
1.0E-03
2.5E-03
5.0E-03
7.5E-03
1.0E-02
однозарядные ионы
Н+ 9 0.996 0.992 0.989 0.982 0.976 0.971 0.967 0.950 0.934 0.922 0.913
Li+ 6 0.996 0.992 0.989 0.982 0.975 0.970 0.966 0.948 0.930 0.917 0.907
Na+ IO3 HCO3 HSO3 H2 PO4— H2 AsO4 4 0.996 0.992 0.988 0.982 0.975 0.969 0.965 0.946 0.927 0.913 0.902
K+ Rb+ Cs+ Tl+ AgNH4+ OH F SCN HS ClO4 ClO3 BrO3 IO4 MnO4 Cl Br I CN NO3 3 0.996 0.992 0.988 0.982 0.975 0.969 0.965 0.946 0.925 0.911 0.899
двухзарядные ионы
Mg2+ Be2+ 8 0.985 0.968 0.955 0.931 0.906 0.887 0.872 0.813 0.756 0.718 0.690
Ca2+ Cu2+ Zn2+ Sn2+ Mn2+ Fe2+ Ni2+ Co2+ 6 0.985 0.968 0.955 0.931 0.904 0.885 0.870 0.808 0.748 0.707 0.676
Sr2+ Ba2+ Ra2+ Cd2+ Pb2+ Hg2+ S2- CO32- SO32- 5 0.985 0.968 0.955 0.930 0.904 0.884 0.869 0.805 0.743 0.701 0.668
SO42- S2O32- Cr042- HPO42- 4 0.985 0.968 0.955 0.930 0.903 0.883 0.867 0.803 0.738 0.694 0.661
трехзарядные ионы
Al3+ Fe3+ Cr3+ Ce3+ La3+ 9 0.967 0.930 0.903 0.853 0.802 0.765 0.737 0.632 0.540 0.483 0.443
PO43- Fe(CN)63- 4 0.967 0.929 0.901 0.849 0.795 0.757 0.726 0.610 0.505 0.440 0.394
четырехзарядные ионы
Th4+ Zr4+ Ce4+ Sn4+ 11 0.943 0.879 0.834 0.755 0.678 0.627 0.587 0.452 0.348 0.290 0.252
Fe(CN)64- 5 0.943 0.877 0.832 0.749 0.667 0.612 0.569 0.420 0.305 0.241 0.200

 

Добавить комментарий