Термодинамические свойства различных веществ

Термодинамические свойства органических веществ

Название вещества
(формула)
Стандартная
теплота
образования,
кДж/моль
Энтропия,
Дж/К·моль
Энергия
Гиббса,
кДж/моль
Молярная
теплоемкость, Дж/моль·К
CH4 (g) -74.81 -50.72 186.26 35.31
C2H2 (g) +226.73 +209.20 200.94 43.93
C2H4 (g) +52.26 +68.15 219.56 43.56
C2H6 (g) -84.68 -32.82 229.60 52.63
C3H8 (g), пропен +20.42 +62.78 267.05 63.89
C3H6 (g), циклопропан +53.30 +104.45 237.55 55.94
C3H8 (g), пропан -103.85 -23.49 269.91 73.5
C4H8 (g), 1-бутен -0.13 +71.39 305.71 85.65
C4H8 (g), цис-2-бутен -6.99 +65.95 300.94 78.91
C4H8 (g), транс-2-бутен -11.17 +63.06 296.59 87.82
C4H10 (g), бутан -126.15 -17.03 310.23 97.45
C5H12 (g), пентан -146.44 -8.20 348.40 120.2
C6H6 (g) +82.93 +129.72 269.31 81.67
C6H6 (l) +49.0 +124.3 173.3 136.1
C6H12 (g), циклогексан -123.14 +31.91 298.35 106.27
C6H14 (g), гексан -167.19 -0.07 388.51 143.09
C6H5CH3 (g), толуол +50.0 +122.10 320.77 103.64
C8H8 (g), стирол +147.22 +213.89 345.21 122.09
C8H10 (g), этилбензол -29.79 +130.70 360.56 128.41
C8H18 (g), октан -208.45 +16.64 466.84 188.87
C10H8 (s), нафталин +78.53
CH3OH (l) -238.66 -166.27 126.8 81.6
CH3OH (g) -200.66 -161.96 239.81 43.89
C2H5OH (l) -277.69 -174.78 160.7 111.46
C2H5OH (g) -235.10 -168.49 282.70 65.44
C2H5OH (s) -164.85 -50.21 144.01 134.70
HCOOH (l) -424.72 -361.35 128.95 99.04
CH3COOH (l) -484.5 -389.9 159.8 124.3
CH3CO2— (aq) -486.01 -369.31 86.6 -6.3
C6H5COOH (s) -385.1 -245.3 167.6 146.8
HCHO (g) -115.90 -109.94 218.77 35.40
CH3CHO (g) -166.19 -128.86 250.3 57.3
CH3COCH3 (g) -217.57 -153.05 294.93 74.90
C6H12O6 (s), α-D-глюкоза -1274.45 -910.56 212.13 218.87
C6H12O6 (s), β-D-глюкоза -1268.05 -908.89 228.03
C12H22O11 (s), сахароза -2222.12 -1544.70 360.24 425.00
CO(NH2)2 (s), мочевина -333.51 -197.33 104.60 93.14
CH3NH2 (g) -22.97 +32.16 243.41 53.1
C6H5NH2 (g) +86.86 +166.67 319.20 108.40

 

Термодинамические свойства неорганических веществ

Название вещества
(формула)
Стандартная
теплота
образования,
кДж/моль
Энтропия,
Дж/К·моль
Энергия
Гиббса,
кДж/моль
Молярная
теплоемкость, Дж/моль·К
Ag (s) 0 0 42.55 25.351
Ag+ (aq) +105.58 +77.11 72.68 21.8
Al (s) 0 0 28.33 24.35
Al3+ (aq) -531 -485 -321.7
Ba (s) 0 0 62.8 28.07
Ba2+ (aq) -537.64 -560.77 9.6
Br2 (l) 0 0 152.23 75.689
Br2 (g) +30.907 +3.110 245.46
Br (aq) -121.55 -103.96 82.4 -141.8
HBr (g) -36.40 -53.45 198.70 29.142
C (s, графит) 0 0 5.740 8.527
C (s, алмаз) +1.895 +2.900 2.377 6.113
C (g) +716.68 +671.26 158.10 20.838
CO (g) -110.53 -137.17 197.67 29.14
CO2 (g) -393.51 -394.36 213.74 37.11
HCO3 (aq) -691.99 -586.77 91.2
CO32- (aq) -677.14 -527.81 -56.9
Ca (s) 0 0 41.42 25.31
Ca2+ (aq) -542.83 -553.58 -53.1
CaO (s) -635.09 -604.03 39.75 42.80
CaCO3 (s, кальцит) -1206.9 -1128.8 92.9 81.88
CaCO3 (s, арагонит) -1207.1 -1127.8 88.7 81.25
Cl2 (g) 0 0 223.07 33.91
Cl (g) +121.68 +105.68 165.20 21.84
Cl (aq) -167.16 -131.23 56.5 -136.4
HCl (g) -92.31 -95.30 186.91 29.12
Cu (s) 0 0 33.150 24.44
Cu+ (aq) +71.67 +49.98 40.6
Cu2+ (aq) +64.77 +65.49 -99.6
F2 (g) 0 0 202.78 31.30
F (g) +78.99 +61.91 158.75 22.74
F (aq) -332.63 -278.79 -13.8
HF (g) -271.1 -273.2 173.78 29.13
Fe (s) 0 0 27.28 25.10
Fe2+ (aq) -89.1 -78.90 -137.7
Fe3+ (aq) -48.5 -4.7 -315.9
Fe3О4 (s, магнетит) -1118.4 -1015.4 146.4 143.43
Fe2О3 (s, гематит) -824.2 -742.2 87.40 103.85
H2 (g) 0 0 130.684 28.824
H (g) +217.97 +203.25 114.71 20.784
H+ (aq) 0 0 0 0
H2O (l) -285.83 -237.13 69.91 75.291
H2O (g) -241.82 -228.57 188.83 33.58
Hg (l) 0 0 76.02 27.983
Hg2+ (aq) +171.1 +164.40 -32.2
Hg22+ (aq) +172.4 +153.52 84.5
I2 (s) 0 0 116.135 54.44
I2 (g) +62.44 +19.33 260.69 36.90
I (g) +106.84 +70.25 180.79 20.786
I (aq) -55.19 -51.57 111.3 -142.3
HI (g) +26.48 +1.70 206.59 29.158
K (s) 0 0 64.18 29.58
K+ (aq) -252.38 -283.27 102.5 21.8
KOH (s) -424.76 -379.08 78.9 64.9
Mg (s) 0 0 32.68 24.89
Mg2+ (aq) -466.85 -454.8 -138.1
MgO (s) -601.70 -569.43 26.94 37.15
MgCO3 (s) -1095.8 -1012.1 65.7 75.52
N2 (g) 0 0 191.61 29.125
N (g) +472.70 +455.56 153.30 20.786
NO (g) +90.25 +86.55 210.76 29.844
NO2 (g) +33.18 +51.31 240.06 37.20
N2O5 (s) -43.1 +113.9 178.2 143.1
HNO3 (l) -174.10 -80.71 155.60 109.87
NO3 (aq) -205.0 -108.74 146.4 -86.6
NH3 (g) -46.11 -16.45 192.45 35.06
NH4+ (aq) -132.51 -79.31 113.4 79.9
Na (s) 0 0 51.21 28.24
Na+ (aq) -240.12 -261.91 59.0 46.4
NaOH (s) -425.61 -379.49 64.46 59.54
O2 (g) 0 0 205.138 29.355
O3 (g) +142.7 +163.2 238.93 39.20
O (g) +249.17 +231.73 161.06 21.912
OH (aq) -229.99 -157.24 -10.75 -148.5
P (s, белый) 0 0 41.09 23.840
PH3 (g) +5.4 +13.4 210.23 37.11
H3PO4 (s) -1279.0 -1119.1 110.50 106.06
PO43- (aq) -1277.4 -1018.7 -222
P4O10 (s) -2984.0 -2697.0 228.86 211.71
S (s, ромбич.) 0 0 31.80 22.64
S (s, моноклин.) +0.33 +0.1 32.6 23.6
S2 (aq) +33.1 +85.8 -14.6
SO2 (g) -296.83 -300.19 248.22 39.87
SO3 (g) -395.72 -371.06 256.76 50.67
H2SO4 (l) -813.99 -690.00 156.90 138.9
SO42- (aq) -909.27 -744.53 20.1 -293
HSO4 (aq) -887.34 -755.91 131.8 -84
H2S (g) -20.63 -33.56 205.79 34.23
HS (aq) -17.6 +12.08 62.08
Zn (s) 0 0 41.63 25.40
Zn2+ (aq) -153.89 -147.06 -112.1 46
ZnO (s) -348.28 -318.30 43.64 40.25

 

Добавить комментарий