Статистика веб-сайта
Как вебмастеры проектируют свои страницы и какие сервисы используются на их сайтах.
Количество узлов
В сентябре 2014 года, по данным Тима Бернерса-Ли (изобретателя Сети), в Мире насчитывается миллиард сайтов.
В 2009 году было создано 47 миллионов новых сайтов. 300 миллионов в 2011 году. Всего в январе 2012 года было 550 миллионов веб-сайтов.
И более 3 миллиардов аккаунтов электронной почты.
Имена доменов
Количество доменов, сданных в январе 2012 года компанией Pingdom.
| Расширения домена | Число в миллионах | В 2013 году |
|---|---|---|
| Все расширения | 324 | |
| .com | 95.5 | 108 |
| Расширение стран (ccTLD) | 86.9 | |
| .net | 13.8 | 15 |
| .org | 9.3 | 10 |
| .info | 7.6 | 7 |
| .biz | 2.1 |
Статистика услуг
После анализа 4 миллионов веб-сайтов Casual получила следующие проценты сайтов и сервисов, к которым они привязаны....
| Элементы содержимого | Процент |
|---|---|
| Статистический код аналитики | 28% |
| Кадр | 20% |
| RSS-каналы | 18% |
| Код рекламы Adsense | 12% |
| Ссылка Facebook на страницы | 5% |
| Ссылка на Twitter | 5% |
| Facebook и Twitter | 2% |
| Тег проверки сайта | 1% |
Тег проверки используется GWT, который также может использовать файл, поэтому этот процент не является репрезентативным.
Статистика по дизайну сайтов
Сервис «Мама», связанный с браузером Opera, ежегодно устанавливает проценты на дизайн веб-страниц. Эти цифры были приведены в октябре 2008 года.
HTML-код и размер страниц
| Содержание | Количество |
|---|---|
| Среднее количество символов на страницу | 16500 |
| Процент страниц, имеющих тип документа | 50% |
| Процент доктипов XHTML | 65% |
| Процент транзитивных доктипов | 90% |
Использование CSS
Процент страниц, использующих таблицы стилей.
| Содержание | Количество |
|---|---|
| Страницы с таблицей стилей | 80% |
| Таблицы стилей | 45% |
| Средний размер включенного CSS-кода | 1000 знаков |
| Средний размер загруженного CSS-файла | 8500 знаков |
Стандартная проверка
Сколько HTML-страниц проходит тест на соответствие стандарту W3C?
4,13% passent le test de validation W3C. 50% affichent le badge "W3C valide" à tort.
Половина страниц, на которых отображается значок соответствия W3C, на самом деле не соответствуют требованиям.
Скорость (данные Google за июнь 2010 года)
Средняя скорость загрузки - 4,9 секунды.
Средний размер страницы - 320 КБ.
Средняя страница содержит 44 вызова внешних ресурсов в заголовке (от <head> до </head>). Это главный источник замедления.
Сколько веб-сайтов 2.0?
Использование Flash
| Узлы, использующие Flash | Процент | Процент 2014 |
|---|---|---|
| В Мире | 20% | 33,5% |
| Франция | 42% | |
| Китай, максимум | 67% | |
| Германия, меньше всего | 25% |
Через год компания Casual подсчитывает 20%.
Использование Ajax
Процент страниц, использующих объект XMLHttpRequest и, следовательно, Ajax.
| Сайты, использующие Ajax | Процент |
|---|---|
| В Мире | 3,2% |
| Франция | 3,68% |
| Норвегия, максимум | 10,18% |
| Япония, минимум | 0,87% |
Использование сценариев
Страницы со сценариями клиентской стороны.
| Страница со сценариями | Процент |
|---|---|
| Страницы, содержащие код без HTML/CSS | 75% |
| Использовать тег script | 88% |
| Использование VBscript | 4% |
| Есть включенный файл сценария | 65% |
| Средний размер сценария включен | 2500 знаков |
| Средний размер загруженного файла сценария | 6500 знаков |
Какие фреймворки «Аякса»
Эта статистика выбора фреймворка была представлена компанией Webdirection в конце 2008 года.
| Аякс фреймворк | Процент |
|---|---|
| JQuery | 62% |
| Прототип | 23% |
| Script.aculo.us | 18% |
| Mootools | 19% |
| Yahoo UI | 10% |
Серверы
Процентные доли серверов веб-сайтов в январе 2012 года Pingdom :
| Сервер | Процент |
|---|---|
| Апачский | 64% |
| II от Microsoft | 14% |
| NGinx | 13% |
| GFE от Google (в сети Google) | 9% |
Статистика по NetCraft в январе 2010 года:
| Сервер | Процент |
|---|---|
| Апачский | 53.8% |
| II от Microsoft | 24% |
| NGinx | 7.5% |
| GFE от Google (в сети Google) | 7% |
| Другое | 7% |
Опера в 2008 году:
51% sous le serveur libre Apache. 36% sous IIS de Microsoft.
Навигаторы
Доля рынка в мире по Net Applications в 2009 году и StatCounters в январе 2014 года.
| Навигатор | 2009 | 2014 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 62,7% | 25% |
| Firefox | 24,6% | 20% |
| Хром | 4,6% | 47% |
| Сафари | 4,4% | 4.8% |
| Опера | 2.4% | 1.3% |
Интернавты
Распределение по регионам на январь 2012 года.
| Интернавты | Миллионы |
|---|---|
| Общая сумма | 2100 |
| Азия | 922 |
| Европа | 476 |
| США и Канада | 271 |
| Южная и Центральная Америка | 216 |
| Африка | 119 |
| Ближний Восток | 68 |
| Океания | 21.3 |
Источник интернет-статистики.
Ссылки
- Опера Ки Финдингс. (Связь теперь нарушена).
- Пингдом. (Связь теперь нарушена).
Дополнительная информация
- Процентная доля стран, пользующихся Интернетом. Социальные сайты в количестве посетителей.
- Самый большой прогресс в работе веб-сайтов в 2009 году.